最新开奖 · 第2025-057期
| 期号 | 号码1 | 号码2 | 号码3 | 号码4 | 号码5 | 和值 | 奇偶 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 057 | 05 | 08 | 12 | 17 | 20 | 62 | 3:2 | 15 |
| 056 | 02 | 09 | 11 | 14 | 18 | 54 | 2:3 | 16 |
| 055 | 01 | 06 | 10 | 19 | 20 | 56 | 3:2 | 19 |
| 054 | 03 | 07 | 13 | 16 | 20 | 59 | 3:2 | 17 |
| 053 | 04 | 08 | 15 | 17 | 19 | 63 | 4:1 | 15 |
| 052 | 02 | 05 | 09 | 14 | 18 | 48 | 2:3 | 16 |
| 051 | 06 | 10 | 11 | 15 | 20 | 62 | 3:2 | 14 |
| 050 | 01 | 07 | 12 | 13 | 16 | 49 | 3:2 | 15 |
| 049 | 03 | 08 | 14 | 18 | 19 | 62 | 4:1 | 16 |
| 048 | 05 | 09 | 11 | 17 | 20 | 62 | 3:2 | 15 |

热号: 出现≥6次, 冷号: 出现≤2次

每日开奖,晚上20:30(河北福彩中心统一开奖),节假日照常。
本站提供近期号码走势、和值、奇偶、跨度等图表,智能分析辅助选号。
冷号指近期出现次数较少的号码,热号则是出现频繁的号码,供参考。
从01-20选5个号码,中5个为一等奖(浮动奖),中4个为二等奖,中3个为三等奖。
每日开奖后30分钟内更新,保持最新10期走势及统计。
结合奇偶、区间、重号、跨度等指标,使用冷热搭配,建议2-3个热号+冷号。
基于冷热、奇偶、跨度模型